Comparativa de Funcionalidades: Trados Studio Freelance vs Professional
Funcionalidad | Freelance | Professional |
---|---|---|
Capacidades en la nube gratuitas | ✔️ | ✔️ |
Soporte de idiomas ilimitado | Hasta tres idiomas de destino por proyecto nuevo | ✔️ |
Traducción de archivos individuales – todos los formatos | ✔️ | ✔️ |
Crear memorias de traducción basadas en archivos | ✔️ | ✔️ |
Memorias basadas en archivos sin límite de tamaño | ✔️ | ✔️ |
Abrir múltiples memorias de traducción al mismo tiempo | ✔️ | ✔️ |
Abrir glosarios ilimitados (termbases) | ✔️ | ✔️ |
Abrir proyectos locales | ✔️ | ✔️ |
Asistente para nuevo proyecto | ✔️ | ✔️ |
Funcionalidad completa de tareas por lote | ✔️ | ✔️ |
Secuencias de tareas personalizadas | ❌ | ✔️ |
Crear paquetes | ❌ | ✔️ |
Enviar paquetes por correo electrónico | ❌ | ✔️ |
Abrir paquetes creados en la versión Professional sin restricciones | ✔️ | ✔️ |
Abrir paquetes de sistemas Enterprise (TMS, WorldServer*) | ✔️ | ✔️ |
*Se requiere instalar el WorldServer Compatibility Pack desde el RWS AppStore | ||
Abrir proyectos basados en servidor | ✔️ | ✔️ |
Publicar en Trados GroupShare | ❌ | ✔️ |
upLIFT Fragment Recall | ✔️ | ✔️ |
upLIFT Fuzzy Repair | ✔️ | ✔️ |
Actualizar memorias TM heredadas* | ✔️ | ✔️ |
*Requiere el Compatibility and Migration Power Pack del RWS AppStore | ||
Actualizar TM desde archivo de destino | ✔️ | ✔️ |
Motor TM RevleX | ✔️ | ✔️ |
Evaluación de Calidad de Traducción (TQA) | ❌ | ✔️ |
QuickPlace | ✔️ | ✔️ |
Vista previa en tiempo real | ✔️ | ✔️ |
AutoSuggest – Usar y crear | ✔️ | ✔️ |
PerfectMatch – Usar y crear | ❌ | ✔️ |
Acceso a traducción automática desde la herramienta | ✔️ | ✔️ |
Mantenimiento de memorias de traducción | ✔️ | ✔️ |
Importar memorias de traducción TMX* | ✔️ | ✔️ |
*Requiere el Compatibility and Migration Power Pack del RWS AppStore | ||
Alinear archivos | ✔️ | ✔️ |
Crear glosarios (añadir/editar términos) | ✔️ | ✔️ |
Usar memorias de traducción basadas en servidor | ✔️ | ✔️ |
Actualizar desde archivo de destino revisado (Retrofit) | ✔️ | ✔️ |
Vista de informes | ✔️ | ✔️ |
Compatible con redes corporativas (basadas en dominio) | ❌ | ✔️ |
Aplicaciones del RWS AppStore | ✔️ | ✔️ |
Kits de desarrollo de software (SDKs) | ✔️ | ✔️ |
Incluye MultiTerm | ✔️ | ✔️ |
Creación de TM a partir de alineación | ✔️ | ✔️ |
Tipo de licencia | PERPETUA y SUSCRIPCIÓN | PERPETUA y SUSCRIPCIÓN |
Soporte disponible | ✔️ | ✔️ |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No Responses